NDTNN mua/bán ròng
Giá trị bán ròng (tỷ VND)
Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua
Ngày | KL mua | GT mua (Tỷ VND) | KL bán | GT bán (Tỷ VND) | GT ròng (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 29.979.800 | 903,58 | 43.278.600 | 1.324,55 | -420,97 |
19/05/2022 | 41.958.585 | 1.589,24 | 48.411.185 | 1.714,79 | -125,55 |
18/05/2022 | 51.194.500 | 1.715,56 | 53.666.420 | 1.537,20 | 178,37 |
17/05/2022 | 55.855.800 | 1.675,87 | 55.181.200 | 1.710,89 | -35,03 |
16/05/2022 | 46.837.700 | 1.503,01 | 37.366.600 | 1.246,44 | 256,57 |
13/05/2022 | 82.580.100 | 2.801,60 | 60.730.964 | 2.213,73 | 587,88 |
12/05/2022 | 35.108.800 | 1.603,68 | 45.154.506 | 1.711,20 | -107,52 |
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|