NDTNN mua/bán ròng
Giá trị bán ròng (tỷ VND)
Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua
Ngày | KL mua | GT mua (Tỷ VND) | KL bán | GT bán (Tỷ VND) | GT ròng (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2021 | 43.284.200 | 1.417,26 | 48.452.000 | 1.651,62 | -234,35 |
20/01/2021 | 67.641.160 | 2.407,41 | 58.508.432 | 2.173,26 | 234,15 |
19/01/2021 | 63.153.348 | 2.501,15 | 61.112.248 | 2.383,53 | 117,62 |
18/01/2021 | 41.065.600 | 1.386,76 | 53.922.600 | 1.943,08 | -556,32 |
15/01/2021 | 35.141.975 | 1.120,93 | 59.795.108 | 3.228,76 | -2.107,83 |
14/01/2021 | 59.503.700 | 2.369,22 | 34.742.930 | 1.421,74 | 947,48 |
13/01/2021 | 46.049.014 | 1.584,30 | 48.145.804 | 1.861,21 | -276,92 |
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
FUEVFVND | 72,05 | 4.075.200 | 97,45 | 4,29 | - |
LPB | 21,27 | 1.505.300 | 17,72 | 0,91 | 217,20 |
SBT | 25,32 | 1.075.500 | 18,18 | 0,15 | 13.657,29 |
STB | 20,62 | 1.064.200 | 3,81 | 0,80 | 5.272,35 |
NVL | 67,13 | 898.300 | 27,03 | 6,20 | 23.704,12 |
KBC | 30,20 | 758.700 | 9,04 | 3,00 | 5.695,52 |
HSG | 15,97 | 607.300 | 7,27 | 2,38 | 4.396,39 |
HCM | 18,83 | 606.100 | 14,58 | 5,71 | 4.981,63 |
DXG | 10,31 | 546.300 | 8,57 | 4,73 | 1.380,28 |
TCH | 11,86 | 474.200 | 5,45 | 0,34 | 3.974,96 |
PVD | 6,68 | 303.100 | 2,70 | 0,13 | 3.735,10 |
MBB | 7,29 | 287.800 | 9,30 | 7,38 | 3,31 |
KDC | 11,46 | 275.500 | 8,21 | 0,23 | 8.500,28 |
TGG | 0,38 | 243.300 | 4,89 | 0,92 | 22,20 |
FLC | 1,29 | 242.100 | 1,22 | 0,15 | 1.803,40 |
HNG | 3,44 | 241.800 | 3,74 | 0,02 | 7.965,42 |
VCI | 9,09 | 151.000 | 18,01 | 1,35 | 7.448,93 |
SZC | 5,72 | 148.900 | 12,66 | 1,06 | 1.828,39 |
VJC | 18,93 | 146.300 | 21,63 | 2,35 | 7.871,57 |
DRC | 3,38 | 139.600 | 17,90 | 3,90 | 982,41 |
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | -64,46 | -3.278.400 | 48,13 | 69,94 | 168,08 |
VRE | -100,94 | -2.777.800 | 35,52 | 67,09 | 14.891,52 |
HPG | -108,27 | -2.558.100 | 14,14 | 25,84 | 25.069,27 |
HDB | -27,96 | -1.089.400 | 11,55 | 34,71 | 1.670,57 |
PVT | -12,02 | -652.000 | 1,03 | 7,87 | 2.119,95 |
VHM | -58,98 | -600.400 | 14,19 | 33,63 | 88.980,11 |
BCG | -7,16 | -549.000 | 0,07 | 40,29 | 378,53 |
POW | -7,72 | -544.600 | 4,02 | 9,41 | 13.635,75 |
LDG | -3,34 | -441.800 | 0,02 | 4,64 | 900,59 |
GEX | -9,46 | -432.800 | 7,41 | 12,43 | 4.135,45 |
BID | -16,80 | -367.300 | 11,02 | 37,39 | 23.579,55 |
GAS | -31,89 | -365.500 | 8,15 | 45,97 | 76.948,83 |
NT2 | -7,87 | -327.400 | 1,02 | 64,24 | 2.159,11 |
HT1 | -5,71 | -324.100 | 0,50 | 31,08 | 2.893,61 |
ANV | -6,54 | -291.600 | 0,73 | 32,12 | 1.386,68 |
VND | -7,27 | -260.700 | 3,55 | 8,81 | 1.615,09 |
TTF | -1,62 | -252.100 | 0,89 | 4,93 | 1.012,06 |
ROS | -0,91 | -236.200 | 0,94 | 1,67 | 1.038,33 |
HHS | -1,60 | -234.800 | 0,05 | 3,70 | 873,78 |
NLG | -7,36 | -231.900 | 1,80 | 15,38 | 121,52 |