Ngành 324
Tổng quan
Lĩnh vực | Vốn hóa (Tỷ đồng) |
P/E | P/B | Doanh thu (%) |
ROA (%) |
ROE (%) |
|||
Công nghệ Thông tin | 64.550,58 | 15,26 | 2,48 | 8,03% | 8,02% | 16,12% | |||
Công nghiệp | 648.680,36 | 16,62 | 2,69 | 14,77% | 7,37% | 12,37% | |||
Dầu khí | 137.706,52 | - | 2,05 | 32,45% | -0,32% | 0,35% | |||
Dịch vụ Tiêu dùng | 245.865,73 | - | 4,69 | 3,46% | 1,55% | -4,67% | |||
Dược phẩm và Y tế | 53.933,08 | 14,68 | 2,49 | 1,06% | 11,35% | 15,87% | |||
Hàng Tiêu dùng | 827.096,95 | 18,59 | 4,79 | 13,97% | 13,38% | 20,79% | |||
Ngân hàng | 1.353.395,27 | 11,43 | 2,32 | 5,34% | 1,45% | 16,84% | |||
Nguyên vật liệu | 448.932,65 | 21,37 | 2,43 | 8,87% | 5,91% | 11,94% | |||
Tài chính | 1.404.909,74 | 19,69 | 3,95 | 52,95% | 5,86% | 17,63% | |||
Tiện ích Cộng đồng | 361.446,47 | 15,56 | 2,48 | 4,97% | 9,82% | 14,16% | |||
Viễn thông | 159.105,59 | 16,14 | 4,31 | 10,77% | 4,28% | 9,48% | |||
VN30 | 3.097.736,88 | 18,14 | 3,41 | 3,03% | 6,50% | 17,79% | |||
HOSE | 4.339.905,07 | 18,60 | 3,06 | 18,57% | 5,93% | 15,43% | |||
HNX | 282.181,45 | 16,19 | 6,57 | 19,18% | 7,69% | 22,88% | |||
HNX30 | 93.539,30 | 12,45 | 1,72 | -0,06% | 6,19% | 15,86% | |||
UPCOM | 1.083.536,39 | 28,20 | 3,37 | 21,07% | 6,00% | 11,12% |
Cập nhật lần cuối lúc 00:00 Thứ Năm 21-Thg1-2021
Dữ liệu được tính toán theo trọng số trung bình.
Biểu đồ ngành
Chỉ số ngành
Ngành | VN INDEX | |
---|---|---|
P/E | 11,43 | 18,60 |
P/B | 2,32 | 3,06 |
Hệ số Beta | 1,47 | 1,04 |
ROA | 0,01% | 0,06% |
ROE | 0,17% | 0,15% |
+- Giá 5 ngày | -2,34% | -1,95% |
+- Giá 1 tháng | +6,79% | +7,69% |
+- Từ đầu năm | +3,91% | +4,50% |
Số công ty | 27 | 413 |
Hiệu quả quản lý
Chỉ số | % |
---|---|
ROCE | 16,84% |
ROE | 16,84% |
ROA | 1,45% |
DT/Vốn hóa | 25,38% |
Sức khỏe tài chính
Chỉ số | % |
---|---|
Nợ dài hạn/ Vốn CSH | - |
Vay dài hạn/ Tổng TS | - |
Vốn vay/ Vốn CSH | - |
Vốn vay/ Tổng TS | - |
Khả năng sinh lời
Chỉ số | % |
---|---|
Khả năng sinh lời | 61,57% |
Tỷ lệ lãi thuần | 30,64% |
Tỷ lệ EBITDA/DT | - |
Tỷ suất lợi nhuận | 61,57% |
Mô tả ngành
Ngành ngân hàng bao gồm các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động mô hình chính là huy động và cho vay như Sacombank (STB) và Ngân hàng Á Châu (ACB).
Tổng quan của 27 doanh nghiệp trong ngành
Ngày cập nhật
TTM: Trượt 4 quý gần nhất LAG: Trượt 4 quý trước MRY: Năm tài chính gần nhất LFY: Năm tài chính trước